| TT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | NĂM ĐÀO TẠO |
| 1 | Tiếng Anh | 6220206 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 6340404 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 3 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 6810101 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 4 | Marketing | 6340116 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 5 | Logistics | 6340113 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 6 | Kế toán | 6340301 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 7 | Tài chính – Ngân hàng | 6340202 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 8 | Tài chính doanh nghiệp | 6340201 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 6510201 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 6510202 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 6510303 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 6510304 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 6510305 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 6510312 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 15 | Quản lý tòa nhà | 6340434 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 16 | Công nghệ thông tin | 6480201 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 17 | Hệ thống thông tin | 6320201 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 18 | Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) | 6480202 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 19 | Thiết kế trang Web | 6480214 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 20 | Công nghệ may | 6540204 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 21 | May thời trang | 6540205 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 22 | Chăm sóc sắc đẹp | 6810404 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 23 | Quản lý siêu thị | 6340443 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 24 | Quản trị khách sạn | 6810201 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
